CITROEN XANTIA, uit augustus 1999 Dit voertuig had destijds een nieuwprijs € 34.868 en is een origineel Nederlandse auto. De auto kan van 0-100km/h in 17,6 seconden en Deze XANTIA verbruikt gemiddeld 1 liter op de 8.6 kilometer. |
Algemene informatie
Merk | CITROEN |
Type | XANTIA |
Kleur | GRIJS |
Bouwjaar | 17-08-1999 |
Nieuwprijs | € 0 |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 140 kW / 191 PK bij 4680 tpm |
0-100km/h | 17,6 seconden |
Topsnelheid | 162 km/h |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Nee |
APK tot | 23-06-2018 |
Motor en milieu
|
Maten & gewichten
Voertuig lengte | 4524 mm |
Voertuig breedte | 1755 mm |
Voertuig hoogte | 1380 mm |
Wielbasis | 2740 mm |
Spoorbreedte voor | 1482 mm |
Spoorbreedte achter | 1442 mm |
Massa rijklaar | 1571 KG |
Massa ledig voertuig | 1471 KG |
Toegestane max. massa voertuig | 1960 KG |
Maximale laadvermogen | 544 kg |
Maximale dakbelasting | 75 kg |
Aanhanger ongeremd | 750 KG |
Aanhanger geremd | 1500 KG |
Laadruimte inhoud | 480-1418l |
Onderstel
Wielophanging voor | onafh., McPherson |
Wielophanging achter | onafh., dwarsarmen |
Vering voor | hydropneum. |
Vering achter | hydropneum. |
Stabilisator voor | ja |
Stabilisator achter | ja |
Remmen voor | gev. schijven |
Remmen achter | schijven |
Draaicirkel | 11,0 m |
Prestaties
Vermogen | 140 kW / 191 PK bij 4680 tpm |
Koppel | 135 Nm bij 2250 tpm |
Topsnelheid | 162 km/h |
0-100km/h | 17,6 seconden |
APK en historie
Vervaldatum APK | 23-06-2018 |
Importauto | Nee |
Eerste toelating op de wereld | 17-08-1999 |
Eerste afgifte in Nederland | 17-08-1999 |
Laatste tenaamstelling | 26-06-2017 |
Aantal tenaamstellingen | (bekijk uitgebreid rapport) |
Bandenmaten
Dit voertuig is vanuit de fabriek uitgevoerd met:
Voorband 185/65TR15 Het eerste getal (185) geeft de breedte van de band aan in millimeters. Het tweede getal (65T) is de hoogte van de band. Het derde getal met de letter R (R15) geeft de diameter aan voor de velgmaat. In dit geval is dat 15" (inch). |