| CITROEN C5, uit maart 2004 Dit voertuig had destijds een nieuwprijs vanaf €28.795,- en is een origineel Nederlandse auto. De auto kan van 0-100km/h in 11,8 seconden en Deze C5 verbruikt gemiddeld 1 liter op de 11.5 kilometer. |
Algemene informatie
| Merk | CITROEN |
| Type | C5 |
| Kleur | GRIJS |
| Bouwjaar | 08-03-2004 |
| Nieuwprijs | € 28.795 |
| Brandstof | Benzine |
| Vermogen | 100 kW / 136 PK bij 6000 tpm |
| 0-100km/h | 11,8 seconden |
| Topsnelheid | 194 km/h |
| Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
| Importauto | Nee |
| APK tot | 15-11-2018 |
Motor en milieu
|
Maten & gewichten
| Voertuig lengte | 4760 mm |
| Voertuig breedte | 1770 mm |
| Voertuig hoogte | 1520 mm |
| Wielbasis | 2750 mm |
| Spoorbreedte voor | 1545 mm |
| Spoorbreedte achter | 1510 mm |
| Massa rijklaar | 1449 KG |
| Massa ledig voertuig | 1349 KG |
| Toegestane max. massa voertuig | 1974 KG |
| Maximale laadvermogen | 625 kg |
| Maximale dakbelasting | 75 kg |
| Aanhanger ongeremd | 720 KG |
| Aanhanger geremd | 1500 KG |
| Laadruimte inhoud | 563-1658 l |
Onderstel
| Wielophanging voor | onafh., McPherson |
| Wielophanging achter | onafh., dwarsarmen |
| Vering voor | hydropneum. |
| Vering achter | hydropneum. |
| Stabilisator voor | ja |
| Stabilisator achter | ja |
| Remmen voor | gev. schijven |
| Remmen achter | schijven |
| Draaicirkel | 11,4 m |
Prestaties
| Vermogen | 100 kW / 136 PK bij 6000 tpm |
| Koppel | 190 Nm bij 5000 tpm |
| Topsnelheid | 194 km/h |
| 0-100km/h | 11,8 s |
APK en historie
| Vervaldatum APK | 15-11-2018 |
| Importauto | Nee |
| Eerste toelating op de wereld | 08-03-2004 |
| Eerste afgifte in Nederland | 08-03-2004 |
| Laatste tenaamstelling | 16-11-2017 |
| Aantal tenaamstellingen | (bekijk uitgebreid rapport) |
Bandenmaten
| Dit voertuig is vanuit de fabriek uitgevoerd met:
Voorband 205/65R15 Het eerste getal (205) geeft de breedte van de band aan in millimeters. Het tweede getal (65) is de hoogte van de band. Het derde getal met de letter R (R15) geeft de diameter aan voor de velgmaat. In dit geval is dat 15" (inch). |
Wegenbelasting
| provincie | per kwartaal | per jaar |
|---|---|---|
| Groningen | €174 | €696 |
| Friesland | €158 | €632 |
| Drenthe | €177 | €708 |
| Overijssel | €167 | €668 |
| Flevoland | €165 | €660 |
| Gelderland | €174 | €696 |
| Utrecht | €161 | €644 |
| Noord-Holland | €157 | €628 |
| Zuid-Holland | €176 | €704 |
| Zeeland | €169 | €676 |
| Noord-Brabant | €164 | €656 |
| Limburg | €165 | €660 |
Overige informatie
| Uitvoering | E |
| BPM bedrag | € 7.409 |
| Handelsbenaming | C5 |
| Variant | E |
| Carrosserie | stationwagen |
| Plaats chassisnummer | r. in watergoot onder motorkap |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Boring x slag | 85,0 x 88,0 mm |
| Compressieverhouding | 10,8 :1 |
| Eurolabel | Euro 3 |
| Geluid rijdend | 71 dB(A) |
| Geluid stationair | 83 dB(A) |
| Kleppenbediening | dohc |
| Tankinhoud | 66 l |

